Национальные маршруты по России
Поездки по национальным маршрутам России. Мы предлагаем туры по регионам России, по самым интересным национальным маршрутам.
| Продолжительность без дороги (дней) |
Название маршрута |
Регион маршрута |
Стоимость на 1 чел. (руб.) |
| 3 | ВолгаГранд - 34 впечатления | Волгоградская область | от 37 650 |
| 2 | Жемчужины Русского Севера | Вологодская область | от 18 500 |
| 2 | Ивановские манеры | Ивановская область | от 14 900 |
| 2 | Императорский маршрут - Калуга | Калужская область | 14 890 |
| 4 | По пути древних цивилизаций | Карачаево-Черкесская Республика | 39 900 |
| 4 | Винные дороги Краснодарского края | Краснодарский край | от 85 000 |
| 2 | Истории и тайны средневекового Выборга | Ленинградская область | от 12 050 |
| 4 | С умыслом #PROпромыслы | Нижегородская область | от 43 510 |
| 3 | Повесть временных лет | Новгородская область | от 17 874 |
| 3 | Горизонты открытий | Оренбургская область | от 21 000 |
| 3 | Александр Невский - защитник земли Псковской | Псковская область | от 19 600 |
| 5 | Легенды Дагестана | Республика Дагестан | от 29 900 |
| 2 | Гран-тур «Вся Карелия» | Республика Карелия | от 19 950 |
| 2 / 3 | Зов Торамы | Республика Мордовия | от 18 550 |
| 4 | Великий Волжский путь | Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика | от 54 530 |
| 3 | Стартап Петра I | Ростовская область | от 24 000 |
| 3 | Жигулевские выходные | Самарская область | от 24 900 |
| 3 | Усадьбы и судьбы земли Смоленской | Смоленская область | от 22 900 |
| 4 | Достояние Ставропольской губернии | Ставропольский край | от 39 600 |
| 3 | В Тверскую область по велению души | Тверская область | от 19 900 |
| 3 | Русские усадьбы на рубеже веков | Тамбовская область | от 23 500 |
| 3 | Тульская область. Императорский маршрут | Тульская область | от 21 800 |
| 3 | В Сибирь по своей воле | Тюменская область | 32 550 |
| 3 | Влюбиться в Удмуртию | Удмуртская Республика | от 29 000 |
| 3 | Дворянин на Волге | Ульяновская область | от 26 500 |
| 3 | Ярославия – страна городов | Ярославская область | 16 300 |
Маршрут приглашает открыть самобытность Верхневолжья: древние города, купеческие слободы, величественные монастыри и живописные реки.
